Green Hippo Boreal+ MK2
Hippotizer Medien Server mit 4x HDMI
Réf. produit :
HP4M2_BOREAL_HDMI
Le Boreal+MK2 convient aux événements live exigeants, aux projets génératifs de taille moyenne et à la visualisation 3D. C'est le serveur média polyvalent parfait pour la location et les tournées.
Principales caractéristiques :
- Codec FlexRes
Trois codecs sont disponibles dans les paramètres d'encodage du Media Manager afin de garantir une lecture instantanée, fluide et précise de vos médias. - HippoNet
Contrôlez plusieurs unités à partir d'un seul ZooKeeper avec HippoNet. - PixelMapper
PixelMapper est un outil riche en fonctionnalités qui rend le mappage des pixels simple et efficace. - Lecture en temps réel
Hippotizer™ V4 offre un contrôle en temps réel de tous les attributs. - SHAPE 3D Mapping
SHAPE est un ensemble complet d'outils de cartographie de projection 3D. - Mapping de sortie
Le système d'output management d'Hippotizer offre une flexibilité totale dans la configuration du système. - Gestion des médias
Chaque serveur média comprend un système de gestion des médias intégré. L'ajout de médias est simple et rapide.
Boreal+ MK2 (HDMI 2.0) | Boreal+ MK2 (DP 1.2) | |
Sorties principales | ||
Type de sortie | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
Sorties de production | 4 | 4 |
Genlock | Yes | Yes |
Émulation EDID logicielle | Yes | Yes |
Émulation EDID matérielle | Yes | No |
Sortie de contrôle | ||
Type de sortie 1 | DP 1.2 | DP 1.2 |
Genlock | Yes | Yes |
Émulation EDID logicielle | Yes | Yes |
Type de sortie 2 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
Genlock | Yes | Yes |
Émulation EDID logicielle | Yes | Yes |
Émulation EDID matérielle | Yes | Yes |
Logiciel | ||
Mixes | 16 | 16 |
Couches par mix | 16 | 16 |
ViewPorts | Illimité | Illimité |
Lecture non compressée | Supported | Supported |
Connectivité | ||
Réseau 1Gb | 2 | 2 |
Réseau 10Gb | 2 | 2 |
Sortie audio | Stéréo XLR équilibrée | Stéréo XLR équilibrée |
Entrée audio | Stéréo XLR équilibrée | Stéréo XLR équilibrée |
LTC over Audio Input | Yes | Yes |
Ports USB arrière (type A) | 4 x USB3 | 4 x USB3 |
Ports USB avant (type A) | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 |
Entrée d'alimentation | Neutrik True1 | Neutrik True1 |
Boucle de puissance | True1 - 1000W Max | True1 - 1000W Max |
Physique | ||
Taille (unités de rack) | 4 | 4 |
Profondeur installée | 630mm (660 w/ears) | 630mm (660 w/ears) |
Largeur installée | 425mm (480 w/ Ears) | 425mm (480 w/ Ears) |
Poids installé | 27 Kgs | 27 Kgs |
Montage | Rails de rack avant | Rails de rack avant |
Tension | 100-250V 50/60Hz | 100-250V 50/60Hz |
Consommation électrique (Max) | 1200VA | 1200VA |
Dissipation de chaleur (Max) | 4,000 btu/heure | 4,000 btu/hr |
Température de fonctionnement min. | 0C / 32F | 0C / 32F |
Max Operating Temp | 35C / 95F | 35C / 95F> |
Température de stockage min. | 0C / 32F | 0C / 32F |
Temp. de stockage max. | 35C / 95F | 35C / 95F |
Humidité maximale (sans condensation) | 95% | 95% |
Specs | ||
Cores / Threads du CPU | 16(32) |
8(16)
|
Vitesse du CPU | 3.8 GHz | 3.8 GHz |
Mémoire | 32 GO | 32 GO |
Type de mémoire | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
Disque OS | 500GB SSD | 500GB SSD |
Taille du lecteur multimédia | 4TB | 4TB |
Vitesse du Media Drive | 5,000 Mo/s | 5,000 Mo/s |
Couches 4K simultanées | 20 | 20 |
Marques d'encoche | 25,000 | 25,000 |
Entrée secteur | Powercon True1 |
---|---|
Puissance absorbée [W] | 1000 |
Couche par mix | 16 |
Forme de construction | 19" |
Lecture vidéo non comprimée | Oui |
Nombre de GUI Output | 2 |
Nombre de mixes | 16 |
Nombre de ports Ethernet | 4 |
Nombre de sorties vidéo | 4 |
Nombre de viewports | 999 |
Type de sortie vidéo | HDMI 2.0 |
Ventilateur | Oui |
Vitesse maximale du port | 10 Gbps |
Émulation EDID | Logiciel, Matériel informatique |
Genlock | Oui |