Green Hippo Boreal+ MK2, HDMI
Hippotizer Medien Server mit 4x HDMI
Der Boreal+MK2 eignet sich für anspruchsvolle Live-Events, mittelgroße generative Projekte und 3D-Visualisierung und ist der perfekte Allround-Medienserver für Verleih und Touring.
Hauptmerkmale:
- FlexRes Codec
In den Encoding-Einstellungen des Media Managers stehen drei Codecs zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Medien sofort, reibungslos und präziseabgespielt werden. - HippoNet
Steuern Sie mehrere Einheiten von einem einzigen ZooKeeper aus mit HippoNet. - PixelMapper
PixelMapper ist ein funktionsreiches Werkzeug, das Mapping von Pixeln einfach und effektiv macht. - Real-time Playback
Hippotizer™ V4 bietet eine Echtzeit-Steuerung aller Attribute. - SHAPE 3D Mapping
SHAPE ist ein komplettes 3D-Projektions-Mapping-Toolset. - Output Mapping
Das Output-Management-System von Hippotizer bietet vollständige Flexibilität bei der Systemkonfiguration. - Media Management
Jeder Medienserver beinhaltet ein integriertes Medienmanagementsystem. Das Hinzufügen von Medien ist einfach und schnell.
Boreal+ MK2 (HDMI 2.0) | Boreal+ MK2 (DP 1.2) | |
Main Outputs | ||
Output Type | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
Production Outputs | 4 | 4 |
Genlock | Yes | Yes |
Software EDID Emulation | Yes | Yes |
Hardware EDID Emulation | Yes | No |
Control Output | ||
Output 1 Type | DP 1.2 | DP 1.2 |
Genlock | Yes | Yes |
Software EDID Emulation | Yes | Yes |
Output 2 Type | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
Genlock | Yes | Yes |
Software EDID Emulation | Yes | Yes |
Hardware EDID Emulation | Yes | Yes |
Software | ||
Mixes | 16 | 16 |
Layers per mix | 16 | 16 |
ViewPorts | Unlimited | Unlimited |
Uncompressed Playback | Supported | Supported |
Connectivity | ||
1Gb Network | 2 | 2 |
10Gb Network | 2 | 2 |
Audio Out | Balanced Stereo XLR | Balanced Stereo XLR |
Audio In | Balanced Stereo XLR | Balanced Stereo XLR |
LTC over Audio Input | Yes | Yes |
Rear USB Ports (Type-A) | 4 x USB3 | 4 x USB3 |
Front USB Ports (Type-A) | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 |
Power Input | Neutrik True1 | Neutrik True1 |
Power Loop | True1 – 1000W Max | True1 – 1000W Max |
Physical | ||
Size (Rack Units) | 4 | 4 |
Installed Depth | 630mm (660 w/Ears) | 630mm (660 w/Ears) |
Installed Width | 425mm (480 w/ Ears) | 425mm (480 w/ Ears) |
Installed Weight | 27 Kgs | 27 Kgs |
Mounting | Front Rack Rails | Front Rack Rails |
Voltage | 100-250V 50/60Hz | 100-250V 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 1200VA | 1200VA |
Heat Dissipation (Max) | 4,000 btu/hr | 4,000 btu/hr |
Min Operating Temp | 0C / 32F | 0C / 32F |
Max Operating Temp | 35C / 95F | 35C / 95F> |
Min Storage Temp | 0C / 32F | 0C / 32F |
Max Storage Temp | 35C / 95F | 35C / 95F |
Max Humidity (Non-Condensing) | 95% | 95% |
Specs | ||
CPU Cores / Threads | 16(32) |
8(16)
|
CPU Speed | 3.8 GHz | 3.8 GHz |
Memory | 32GB | 32GB |
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
OS Drive | 500GB SSD | 500GB SSD |
Media Drive Size | 4TB | 4TB |
Media Drive Speed | 5,000 MB/s | 5,000 MB/s |
Concurrent 4K Layers | 20 | 20 |
Notch Marks | 25,000 | 25,000 |
Anzahl Ethernet Ports | 4 |
---|---|
Max Port Geschwindigkeit | 10 Gbps |
Leistungsaufnahme [W] | 1000 |
Anzahl Video Outputs | 4 |
Genlock | Ja |
Lüfter | Ja |
Unkomprimiertes Video Playback | Ja |
Video Output Typ | HDMI 2.0 |
Netzeingang | Powercon True1 |
Anzahl GUI Output | 2 |
Anzahl Mixes | 16 |
Anzahl Viewports | 999 |
Bauform | 19" |
EDID Emulation | Hardware, Software |
Layer per Mix | 16 |